返回列表 回复 发帖

浙江省普通高校招生历年分数线对比

浙江省普通高校招生历年分数线对比

2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数(平行志愿)

 代码 院校名称 文科 理科
  1 浙江大学 597 636
  3 浙江工业大学 561 595
  4 浙江师范大学 553 568
  5 宁波大学 561 585
  6 杭州电子科技大学 560 576
  7 浙江工商大学 567 583
  8 浙江理工大学 560 577
  9 温州医学院 553 569
  11 浙江林学院 568
  12 浙江中医药大学 553 572
  13 中国计量学院 573
  15 浙江科技学院 570
  16 浙江财经学院 568 595
  20 杭州师范大学 554 569
  24 温州大学 553 568
  0C6 西安交通大学医学部 569
  130 北京大学 624(含降分专业) 680(含降分专业)
  131 清华大学 625 676
  132 中国人民大学 611 653
  133 北京外国语大学 581 632
  134 北京理工大学 570 624
  135 北京师范大学 595 629
  136 对外经济贸易大学 553 636
  137 中央财经大学 566 635
  138 北京第二外国语学院 577 609
  145 北京工业大学 561 611
  147 中国传媒大学 582 607
  148 北京航空航天大学 627
  149 北京化工大学 593
  152 北京交通大学 614
  155 北京科技大学 581 616
  158 北京林业大学 569 591
  代码 院校名称 文科 理科
  160 北京体育大学 556 569
  164 北京邮电大学 624
  165 北京语言大学 584 614
  166 北京中医药大学 558 594
  167 华北电力大学(北京) 567 619
  168 中国石油大学(北京) 557 572
  170 首都师范大学 566 608
  171 首都医科大学 613
  173 中国地质大学(北京) 564 568
  175 中国矿业大学(北京) 559 573
  177 中国农业大学 573 568
  180 北京协和医学院 578
  181 中国政法大学 553 631
  183 中央民族大学 577 606
  184 复旦大学 609 658
  185 同济大学 590 638
  186 上海交通大学 593 659
  187 华东理工大学 564 627
  188 东华大学 575 611
  189 华东师范大学 590 625
  190 上海外国语大学 594 636
  191 上海财经大学 604 648
  192 华东政法大学 590 623
  202 上海大学 582 609
  209 上海对外贸易学院 586 622
  231 上海中医药大学 569
  232 南开大学 596 632
  233 天津大学 573 623
  239 天津中医药大学 570
  248 天津医科大学 553 618
  268 南京大学 599 636
  269 东南大学 580 629
  270 中国矿业大学 557 572
  271 河海大学 564 612
  代码 院校名称 文科 理科
  272 江南大学 563 587
  273 南京农业大学 557 568
  274 中国药科大学 583
  275 南京航空航天大学 576 620
  276 南京理工大学 561 619
  277 苏州大学 584 601
  283 江苏大学 563 583
  284 南京信息工程大学 554 591
  288 南京医科大学 613
  291 南京师范大学 574 583
  331 山东大学 577 568
  332 中国海洋大学 565 598
  333 中国石油大学(华东) 568
  334 山东大学威海分校 558 575
  365 中山大学 590 627
  366 华南理工大学 565 612
  368 暨南大学 579 594
  369 汕头大学 556 573
  370 华南农业大学 568
  373 广州中医药大学 578
  374 华南师范大学 553 570
  382 广东外语外贸大学 581 612
  385 电子科技大学 603
  388 厦门大学 593 624
  390 福州大学 563 589
  405 合肥工业大学 553 581
  406 中国科学技术大学 651
  407 安徽大学 559 578
  411 安徽医科大学 616
  424 兰州大学 557 568
  432 广西大学 553 568
  442 贵州大学 553 568
  463 华北电力大学(保定) 555 592
  464 东北大学秦皇岛分校 568
  代码 院校名称 文科 理科
  477 石家庄铁道学院 569
  478 燕山大学 560 578
  490 河北工业大学 576
  493 郑州大学 555 587
  527 东北林业大学 554 568
  528 哈尔滨工业大学 621
  529 哈尔滨工程大学 553 589
  532 大庆石油学院 568
  535 东北农业大学 572
  536 哈尔滨医科大学 570
  537 黑龙江中医药大学 568
  560 武汉大学 583 627
  561 中国地质大学(武汉) 553 575
  562 华中农业大学 553 570
  563 华中师范大学 558 570
  564 中南财经政法大学 554 604
  565 华中科技大学 557 589
  566 武汉理工大学 555 592
  571 湖北中医学院 555 575
  633 湖南大学 574 604
  634 中南大学 560 571
  636 湘潭大学 554 571
  640 湖南中医药大学 572
  641 湖南师范大学 553 569
  675 吉林大学 562 569
  676 东北师范大学 553 568
  677 延边大学 553 569
  678 长春理工大学 554 568
  725 南昌大学 563 581
  750 大连海事大学 577 598
  751 大连理工大学 620
  752 东北大学 596
  753 辽宁大学 557 592
  764 沈阳农业大学 568
  代码 院校名称 文科 理科
  766 中国医科大学 575
  768 大连医科大学 616
  769 辽宁中医药大学 568
  770 沈阳药科大学 568
  776 东北财经大学 578 618
  792 内蒙古大学 572
  803 太原理工大学 554 574
  810 西安交通大学 580 629
  811 西安电子科技大学 553 581
  812 陕西师范大学 553 568
  813 西北农林科技大学 553 568
  814 长安大学 558 575
  815 西北工业大学 605
  816 西北大学 556 576
  819 西安建筑科技大学 581
  822 陕西科技大学 568
  828 西安外国语大学 569 604
  849 西南交通大学 557 576
  851 西南财经大学 578 615
  852 四川大学 575 574
  859 四川农业大学 568
  861 成都中医药大学 568
  876 新疆大学 570
  885 云南大学 554 575
  898 重庆大学 568 604
  899 西南大学 560 577
  903 重庆医科大学 593
  908 西南政法大学 574 593
  A01 北京大学医学部 650
  A65 南方医科大学 610
  AA0 上海交通大学医学院 628
  C76 哈尔滨工业大学威海校区 582
  C77 河海大学常州校区 558 570
  C82 宁波诺丁汉大学 555 574
2007年浙江省普通高校招生第二批首轮投档分数(平行志愿)(一)

  代码 院校名称 文科 理科
  003 浙江工业大学 550 554
  004 浙江师范大学 527 523
  005 宁波大学 536 546
  006 杭州电子科技大学 544 567
  007 浙江工商大学 549 563
  008 浙江理工大学 546 560
  009 温州医学院 523 531
  010 浙江海洋学院 527 529
  011 浙江林学院 537 537
  012 浙江中医药大学 532 537
  013 中国计量学院 546 557
  014 浙江万里学院 534 537
  015 浙江科技学院 540 551
  016 浙江财经学院 550 564
  017 嘉兴学院 531 532
  018 浙江大学城市学院 541
  019 浙江大学宁波理工学院 547
  020 杭州师范大学 542 551
  021 湖州师范学院 527 527
  022 绍兴文理学院 532 535
  023 台州学院 524 525
  024 温州大学 536 543
  027 浙江传媒学院 538 536
  028 宁波工程学院 533 532
  038 丽水学院 523 523
  040 浙江师范大学浙江教育学院教学点 524 523
  139 北方工业大学 564
  143 北京服装学院 527
  144 北京工商大学 552 563
  151 北京机械工业学院 536
  159 北京石油化工学院 538
  161 北京物资学院 544 556
  162 北京信息工程学院 542 537
  163 北京印刷学院 531 539
  169 首都经济贸易大学 558 586
  176 中国劳动关系学院 533 524
  182 中华女子学院 531 536
  193 上海立信会计学院 555 572
  1A0 山西大同大学
  1A1 运城学院
  1A2 牡丹江师范学院
  1A4 皖西学院 523
  1A5 福建中医学院 525
  1A8 滨州学院
  1A9 桂林医学院 525
  202 上海大学 552 572
  203 上海第二工业大学 543 553
  205 上海电机学院 528 535
  206 上海电力学院 546 564
  211 上海海关学院 男552 男589
  女566 女609
  213 上海海事大学 556 561
  217 上海金融学院 550 575
  219 上海理工大学 566
  223 上海师范大学 549 557
  224 上海水产大学 545 545
  225 上海体育学院 526 525
  229 上海应用技术学院 530 545
  234 中国民航大学 555 561
  235 天津科技大学 543 523
  236 天津工业大学 542 523
  代码 院校名称 文科 理科
  237 天津理工大学 523
  238 天津农学院 531 524
  239 天津中医药大学 535 551
  240 天津师范大学 532 534
  241 天津工程师范学院 523
  242 天津外国语学院 544 554
  243 天津商业大学 539 542
  244 天津财经大学 548 569
  245 天津体育学院 523 529
  246 天津城市建设学院 538
  278 江苏科技大学 545 559
  279 南京工业大学 548 566
  280 江苏工业学院 533 533
  281 南京邮电大学 547 564
  282 南京林业大学 546 547
  285 南通大学 524 542
  286 盐城工学院 523 523
  289 徐州医学院 557
  290 南京中医药大学 523 524
  292 徐州师范大学 528 523
  293 淮阴师范学院
  294 盐城师范学院 523
  296 南京财经大学 551 569
  297 江苏警官学院 529 533
  298 淮阴工学院 523
  2A1 川北医学院 523
  2A2 毕节学院
  2A3 黔南民族师范学院
  2A4 曲靖师范学院
  2A5 兰州城市学院
  2A7 呼伦贝尔学院
  300 常州工学院 564
  301 扬州大学 550 563
  302 南京审计学院 548 561
  303 江苏技术师范学院 523
  304 淮海工学院 529
  306 南京晓庄学院 523 531
  307 南京工程学院 533 557
  308 苏州科技学院 523 549
  335 山东科技大学 542 523
  336 青岛科技大学 547
  337 青岛理工大学 540
  338 山东农业大学 524 523
  339 青岛农业大学 526 528
  340 潍坊医学院 535
  341 泰山医学院
  342 滨州医学院 526
  343 曲阜师范大学 525 532
  344 德州学院 523 523
  345 临沂师范学院 523 528
  346 泰山学院
  347 山东经济学院 541 537
  350 烟台大学 543 539
  351 山东交通学院 528 529
  352 山东工商学院 532 542
  353 山东财政学院 546 553
  354 青岛大学 550 548
  355 潍坊学院 523 523
  356 济南大学 543 524
  357 山东理工大学 529 537
  372 广州医学院 557
  376 广东商学院 545 559
  379 广东金融学院 536 542
  380 茂名学院 523
  代码 院校名称 文科 理科
  383 广东工业大学 535 553
  389 华侨大学 541 559
  391 福建工程学院 528 528
  392 福建医科大学 560
  393 福建师范大学 529
  396 泉州师范学院 524
  397 漳州师范学院 523
  398 莆田学院 523
  399 集美大学 540 555
  3A3 枣庄学院 523
  408 安徽工业大学 550
  409 安徽理工大学 535
  410 安徽工程科技学院 526
  411 安徽医科大学 540
  412 皖南医学院 524 529
  413 淮北煤炭师范学院 523 523
  414 黄山学院 525
  415 安徽财经大学 545 544
  416 淮南师范学院 523
  417 安徽科技学院 523
  418 合肥学院 523 523
  423 西北民族大学 524 523
  425 兰州理工大学 529 536
  426 兰州交通大学 530 529
  427 兰州商学院 523
  433 广西工学院
  434 桂林电子科技大学 528 537
  435 桂林工学院 525
  436 广西师范学院
  437 玉林师范学院
  438 广西民族大学 533 533
  444 贵阳医学院 543
  445 遵义医学院 523
  446 贵阳中医学院 523 523
  447 安顺学院
  448 贵州财经学院 528 524
  453 华南热带农业大学 523 523
  454 海南大学 540 546
  455 海南师范大学 523 525
  456 海南医学院 538
  465 防灾科技学院 525
  466 华北科技学院 523 523
  467 河北大学 528 528
  468 河北工程大学 523
  469 石家庄经济学院 524 532
  470 河北理工大学 539
  471 河北科技大学 523
  472 河北建筑工程学院 524
  473 华北煤炭医学院 527
  474 河北师范大学 525 523
  481 北华航天工业学院 524
  485 河北医科大学 558
  492 华北水利水电学院 527
  494 河南理工大学 524 538
  496 河南工业大学 527 531
  497 河南科技大学 524 540
  498 中原工学院 525
  499 河南科技学院
  4A0 云南警官学院 523 537
  4A4 河北经贸大学 535 530
  4A5 四川警察学院 524
  501 新乡医学院
  502 河南大学 526 523
  503 许昌学院 524 523
  代码 院校名称 文科 理科
  504 南阳师范学院 525 535
  505 洛阳师范学院
  506 郑州航空工业管理学院 527 528
  513 安阳工学院 523 523
  517 南阳理工学院 526 523
  518 平顶山工学院 524
  530 黑龙江大学 537 527
  531 黑龙江科技学院 523 524
  533 齐齐哈尔大学 526
  534 黑龙江八一农垦大学 525
  536 哈尔滨医科大学 526
  537 黑龙江中医药大学 538
  538 牡丹江医学院 524
  539 哈尔滨师范大学 529 523
  541 哈尔滨商业大学 532 524
  545 齐齐哈尔医学院 523
  546 佳木斯大学 523
  547 哈尔滨理工大学 523
  548 哈尔滨学院 528 524
  549 黑龙江工程学院 525
  559 中南民族大学 523 523
  567 武汉工程大学 531 548
  568 武汉科技学院 531 536
  569 武汉工业学院 536 541
  570 湖北工业大学 532 551
  571 湖北中医学院 525 535
  573 湖北师范学院 524 524
  575 湖北民族学院 523
  578 武汉体育学院 529
  580 湖北汽车工业学院 524
  581 孝感学院 525 524
  582 黄石理工学院 523
  583 咸宁学院
  584 郧阳医学院 525
  588 武汉科技大学 543 560
  589 三峡大学 523 527
  591 湖北经济学院 534 539
  593 长江大学 524 523
  600 成都学院 524 525
  637 吉首大学 525
  638 湖南农业大学 523
  639 中南林业科技大学 531 534
  640 湖南中医药大学 539 552
  642 湖南理工学院 523 524
  643 衡阳师范学院 524 523
  644 怀化学院 523 524
  645 湖南文理学院 524
  646 湖南科技学院 523 524
  647 湖南商学院 528 534
  651 湖南工业大学 531 526
  652 南华大学 523
  653 湖南工程学院 523 523
  654 邵阳学院 523 526
  655 湖南城市学院 523 523
  656 湘南学院 523
  657 湖南科技大学 535 527
  658 长沙理工大学 533 555
  679 东北电力大学 524 549
  680 长春工业大学 527 524
  681 吉林建筑工程学院 523
  682 吉林化工学院 524
  683 吉林农业大学 529
  684 吉林师范大学 523 525
  685 吉林工程技术师范学院 532
  686 长春师范学院 523 525
  687 长春税务学院 531 546
  693 吉林农业科技学院 523
  代码 院校名称 文科 理科
  695 长春大学 526 538
  697 北华大学 523
  698 长春工程学院 524 530
  706 华东交通大学 539 555
  707 东华理工大学 523 532
  708 南昌航空大学 537 544
  709 江西理工大学 534 544
  710 景德镇陶瓷学院 523 523
  711 江西农业大学 527 529
  712 江西中医学院 533 536
  713 赣南医学院 525 525
  714 江西师范大学 531 533
  716 赣南师范学院 524 523
  717 井冈山学院 524 523
  718 江西财经大学 549 561
  722 江西科技师范学院 523 531
  723 南昌工程学院 523 523
  726 宜春学院 523 523
  727 九江学院 529 525
  743 广东药学院 527
  746 广西财经学院 531 536
  754 沈阳工业大学 531 546
  755 沈阳航空工业学院 530 530
  756 沈阳理工大学 531 544
  757 辽宁科技大学 528
  758 辽宁石油化工大学 524
  759 沈阳化工学院 523
  760 大连交通大学 543 547
  761 大连工业大学 523
  762 沈阳建筑大学 525 530
  763 辽宁工业大学 523
  765 梧州学院
  767 辽宁医学院 524
  768 大连医科大学 561
  769 辽宁中医药大学
  771 辽宁师范大学 532 528
  772 沈阳师范大学
  773 渤海大学 524
  774 鞍山师范学院 523 523
  775 大连外国语学院 557 557
  777 沈阳大学 525 537
  778 大连大学 533 530
  781 辽东学院
  782 沈阳工程学院 527
  794 内蒙古科技大学 525 525
  795 北方民族大学 523 530
  796 宁夏大学 526 528
  798 青海大学 525 524
  799 青海民族学院 525 523
  800 山西大学 534 527
  801 太原科技大学 527 523
  802 中北大学 537 523
  804 山西农业大学 523 523
  805 太原师范学院 523 527
  807 山西财经大学 523 537
  809 太原工业学院 529
  817 西安理工大学 523 556
  818 西安工业大学 523 544
  820 西安科技大学 534 545
  821 西安石油大学 531 535
  823 西安工程大学 536
  824 陕西中医学院 526 524
  825 延安大学 524 527
  826 咸阳师范学院 524
  827 渭南师范学院 524
  829 西北政法大学 549 564
  2007年浙江省普通高校招生第二批首轮投档分数(平行志愿)(二)
  代码 院校名称 文科 理科
  830 西安体育学院
  832 西安文理学院 523 524
  834 西安邮电学院 529 542
  836 宝鸡文理学院 524 523
  837 陕西理工学院 523
  838 西安财经学院 541 542
  848 西南民族大学 530 525
  853 中国民用航空飞行学院 527 525
  854 西南石油大学 525 523
  855 成都理工大学 532 523
  856 西南科技大学 523 526
  857 成都信息工程学院 528
  858 西华大学 531 526
  860 泸州医学院 523
  861 成都中医药大学 525 533
  863 四川师范大学 523 523
  864 西华师范大学 523 523
  865 绵阳师范学院 524
  866 内江师范学院 524 524
  867 宜宾学院 531 524
  代码 院校名称 文科 理科
  868 乐山师范学院
  870 攀枝花学院 524
  875 石河子大学 524
  877 新疆农业大学
  878 新疆师范大学
  879 伊犁师范学院
  880 新疆财经大学 528
  886 昆明理工大学 531 544
  887 云南农业大学 528 523
  889 大理学院 526
  890 云南师范大学 523 526
  891 云南财经大学 544 562
  893 玉溪师范学院
  897 广西师范大学 530 523
  8A3 成都医学院 523
  900 重庆邮电大学 524
  901 重庆交通大学 537 544
  904 重庆师范大学 523 532
  905 重庆三峡学院 523 523
  906 长江师范学院
  代码 院校名称 文科 理科
  907 四川外语学院 548 564
  910 重庆科技学院 523
  911 重庆工学院 525
  912 重庆工商大学 545 556
  955 成都体育学院 530 530
  959 广西中医学院 525 523
  962 贵阳学院
  965 上海音乐学院 531 578
  968 南京艺术学院 526
  985 河北科技师范学院
  988 河南财经学院 537 536
  994 衡水学院 523
  A31 吉林医药学院 529 523
  A33 济宁医学院 524
  A51 金陵科技学院 535
  A58 龙岩学院 527 523
  A60 内蒙古工业大学 529
  A88 山东师范大学 527 524
  A98 上海工程技术大学 540 554
  C01 上海商学院 540 547
  代码 院校名称 文科 理科
  C06 沈阳体育学院
  C07 沈阳医学院 545
  C25 天水师范学院
  C40 西北师范大学 524 539
  C48 徐州工程学院 524 523
  C49 鲁东大学 531 524
  C63 广州大学 547
  C75 大连民族学院 524
  C78 内蒙古科技大学包头师范学院 524
  C83 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 528 529
  H02 内蒙古农业大学 525
  H05 大庆师范学院 547
  H06 常熟理工学院 523
  H07 安徽农业大学 542 523
  H08 安徽中医学院 529
  H09 安徽师范大学 526 526
  H10 阜阳师范学院 525
  H11 安庆师范学院 523
  H12 滁州学院 524
  代码 院校名称 文科 理科
  H13 山东建筑大学 529 529
  H14 山东轻工业学院 523
  H15 聊城大学
  H16 河南农业大学 523
  H17 河南中医学院 525
  H18 河南师范大学 527
  H19 安阳师范学院 523 523
  H20 襄樊学院
  H21 湖南人文科技学院
  H22 广州体育学院 538
  H24 红河学院
  H25 云南民族大学 524
  H27 宁夏医学院 528
  H28 山西中医学院 527 552
  H31 安徽建筑工业学院 523
  H33 黄淮学院
  H39 厦门理工学院 530 547
  H40 江汉大学 526
  H41 长沙学院 531 524
  H42 琼州学院 525
  H50 上海政法学院 558 568
2007年浙江省普通高校招生第三批首轮投档分数(平行志愿)

  代码 院校名称 文科 理科
  014 浙江万里学院 491 481
  018 浙江大学城市学院 523 521
  019 浙江大学宁波理工学院 514 509
  033 浙江树人学院(浙江树人大学) 495 482
  092 浙江工业大学之江学院 513 512
  093 浙江师范大学行知学院 499 479
  094 宁波大学科学技术学院 510 499
  095 杭州电子科技大学信息工程学院 509 505
  096 浙江工商大学杭州商学院 518 510
  097 浙江理工大学科技与艺术学院 509 501
  099 温州医学院仁济学院 480 472
  0A0 山东财政学院东方学院 480 468
  0A5 长安大学兴华学院 480
  0A6 同济大学同科学院 518
  0A7 天津大学仁爱学院 465
  0A8 河南财经学院成功学院 497
  0A9 西安理工大学高科学院 480
  0C4 天津财经大学珠江学院 482 472
  100 浙江海洋学院东海科学技术学院 480 468
  101 浙江林学院天目学院 489 477
  116 浙江中医药大学滨江学院 498 485
  117 中国计量学院现代科技学院 507 498
  119 浙江财经学院东方学院 514 507
  120 杭州师范大学钱江学院 504 487
  121 湖州师范学院求真学院 485 467
  122 绍兴文理学院元培学院 491 479
  123 温州大学瓯江学院 480 465
  125 嘉兴学院南湖学院 483 465
  126 温州大学城市学院 482 465
  141 北京城市学院 507 501
  194 安徽财经大学商学院 503 510
  215 上海建桥学院 495 475
  221 上海杉达学院 480 465
  250 天津外国语学院滨海外事学院 513 493
  252 天津商业大学宝德学院 487 476
  253 天津医科大学临床医学院 466
  295 安徽建筑工业学院城市建设学院 494
  2A8 广东白云学院 500 471
  305 三江学院 491 477
  309 东南大学成贤学院 503 496
  323 安徽医科大学临床医学院 488
  348 青岛滨海学院 496 485
  360 北京工商大学嘉华学院 502 499
  401 福州大学阳光学院 485 465
  402 厦门大学嘉庚学院 509 498
  429 兰州商学院陇桥学院 482 490
  代码 院校名称 文科 理科
  430 兰州交通大学博文学院 489 503
  431 兰州理工大学技术工程学院 480
  475 长春工业大学人文信息学院 480 465
  487 长春理工大学光电信息学院 465
  511 长江大学工程技术学院 486 466
  519 黄河科技学院 481 482
  521 河南理工大学万方科技学院 482 468
  522 中原工学院信息商务学院 468
  542 长沙医学院 481 487
  550 哈尔滨商业大学德强商务学院 480 505
  577 成都理工大学工程技术学院 510 508
  594 湖北大学知行学院 492 466
  595 武汉科技大学城市学院 507 501
  596 湖北工业大学工程技术学院 482 470
  597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 481 465
  598 武汉科技学院外经贸学院 481 470
  5A3 湘潭大学兴湘学院 488 474
  5A7 南华大学船山学院 474
  5A8 湖南商学院北津学院 481 470
  602 湖北经济学院法商学院 500 490
  603 大连交通大学信息工程学院 480 469
  604 华中科技大学文华学院 509 513
  605 大连医科大学中山学院 480
  607 武汉科技大学中南分校 502 494
  608 电子科技大学成都学院 480 466
  625 东北大学东软信息学院 491 466
  628 东北农业大学成栋学院 480 476
  659 湖南工业大学科技学院 481
  660 东华理工大学长江学院 511 495
  689 吉林华桥外国语学院 497 479
  690 福建师范大学协和学院 482 466
  699 长春大学光华学院 480 465
  6A6 沈阳航空工业学院北方科技学院
  6A7 锦州医学院医疗学院 483
  700 长春税务学院信息经济学院 481 465
  701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 481 465
  703 东北师范大学人文学院 481 470
  719 阜阳师范学院信息工程学院 480 470
  728 华东交通大学理工学院 516 516
  729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 485 505
  730 江西农业大学南昌商学院 510 511
  731 江西中医学院科技学院 488 474
  783 沈阳建筑大学城市建设学院 465
  784 中国医科大学临床医药学院 510
  785 东北财经大学津桥商学院 502 490
  786 沈阳大学科技工程学院 481 476
  代码 院校名称 文科 理科
  787 大连理工大学城市学院 503 493
  7A1 河北科技大学理工学院 468
  7A2 南昌大学科学技术学院 512 508
  7A3 福州大学至诚学院 480 467
  7A4 河北工业大学城市学院 465
  7A5 燕山大学里仁学院 477
  7A6 广西大学行健文理学院 489 485
  7A7 南京大学金陵学院 519 500
  7A8 贵州大学科技学院 508
  7A9 四川师范大学文理学院 482
  833 西安培华学院 485 486
  839 西安欧亚学院 480 478
  840 西安翻译学院 493 512
  841 西安外事学院 496 517
  842 西京学院 481 474
  850 电子科技大学中山学院 488 465
  881 广西民族大学相思湖学院 480 468
  882 新疆大学科学技术学院 480 465
  883 新疆财经大学商务学院 482 467
  895 云南大学滇池学院 482 478
  896 昆明医学院海源学院 522 479
  8A0 青海大学昆仑学院 485
  8A1 北京理工大学珠海学院 488 475
  8A2 西安财经学院行知学院 481 466
  915 四川外语学院重庆南方翻译学院 494 488
  916 重庆师范大学涉外商贸学院 481 465
  917 重庆工商大学派斯学院 480 474
  918 西南大学育才学院 480 467
  963 贵阳医学院神奇民族医药学院 469
  980 河北大学工商学院 483 473
  987 河北医科大学临床学院 507
  9A0 北京航空航天大学北海学院 491 472
  9A1 中国地质大学长城学院 467
  9A2 西北工业大学明德学院 488 468
  9A7 苏州大学应用技术学院 488 466
  9A8 江苏科技大学南徐学院 465
  9A9 中国海洋大学青岛学院 499 486
  A02 集美大学诚毅学院 503 490
  A03 重庆工商大学融智学院 487 481
  A05 云南师范大学商学院 485 475
  A06 云南大学旅游文化学院 481 465
  A11 湖南工程学院应用技术学院 494 475
  A17 湖南理工学院南湖学院 481 466
  A18 仰恩大学 480 468
  A19 湖南涉外经济学院 489 481
  A20 吉林建筑工程学院城建学院 483 465
  A21 华北电力大学科技学院 513 521
  A22 华北煤炭医学院冀唐学院 482 465
  A29 吉林农业大学发展学院 481 465
  代码 院校名称 文科 理科
  A32 南京理工大学紫金学院 507 501
  A35 江南大学太湖学院 494 483
  A40 江西财经大学现代经济管理学院 520 520
  A44 江西蓝天学院 499 469
  A45 江西理工大学应用科学学院 494 495
  A46 江西师范大学科学技术学院 499 490
  A55 辽宁对外经贸学院 485
  A57 辽宁中医药大学杏林学院 466
  A61 吉首大学张家界学院 482 466
  A63 南昌航空大学科技学院 498 501
  A64 南昌理工学院 515 501
  A67 南京航空航天大学金城学院 509 505
  A70 南京理工大学泰州科技学院 482 492
  A71 南京师范大学泰州学院 481
  A74 南开大学滨海学院 512 497
  A78 宁夏理工学院 480 465
  A92 山西大学商务学院 481 467
  AA3 江西科技师范学院理工学院 494 488
  AA5 兰州商学院长青学院 493
  AA9 安徽工程科技学院机电学院 472
  AC1 安徽师范大学皖江学院 480
  AC2 吉林师范大学博达学院 465
  AC3 长春大学旅游学院 480 465
  AC4 昆明理工大学津桥学院 465
  AC5 重庆邮电大学移通学院 520 465
  AC6 长沙理工大学城南学院 487 492
  AC7 广西工学院鹿山学院 470
  AC8 桂林工学院博文管理学院 480 465
  AC9 贵州师范大学求是学院
  AH1 广州大学松田学院 482 509
  AH2 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 483 468
  AH3 四川师范大学成都学院 487 471
  AH4 陕西科技大学镐京学院 481
  AH5 西安工业大学北方信息工程学院 465
  AH6 吉林大学珠海学院 486 465
  AH7 西安电子科技大学长安学院 477
  C03 上海外国语大学贤达经济人文学院 527 530
  C05 沈阳理工大学应用技术学院 480 465
  C09 石家庄铁道学院四方学院 466
  C11 首都师范大学科德学院 504 487
  C15 四川外语学院成都学院 508 488
  C32 武汉理工大学华夏学院 495 485
  C35 武汉生物工程学院 481 475
  C39 西安建筑科技大学华清学院 486 492
  C41 西北师范大学知行学院 482
  C46 新疆农业大学科学技术学院 481 466
  C47 新疆医科大学厚博学院 470
  代码 院校名称 文科 理科
  C52 云南师范大学文理学院 487
  C56 中国传媒大学南广学院 521 510
  C57 中国地质大学江城学院 497 482
  C60 河北工程大学科信学院 466
  C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 483 465
  C64 贵州财经学院商务学院 481 470
  C65 贵阳中医学院时珍学院 493 468
  C67 桂林电子科技大学信息科技学院 495 466
  C70 哈尔滨师范大学恒星学院 485 467
  C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 465
  CA0 湖北汽车工业学院科技学院 465
  CH9 海南大学三亚学院 480 465
  CH9 海南大学三亚学院 480 465
  H49 华中师范大学汉口分校 491 499
  H52 广东培正学院 487 471
  H57 华中科技大学武昌分校 514 494
  H59 烟台南山学院 489 472
  H65 重庆大学城市科技学院 493 478
  H70 湖南科技大学潇湘学院 480 493
  H90 武汉工业学院工商学院 495 468
  H91 中南民族大学工商学院 482 470
  H92 湖北工业大学商贸学院 482 474
  H95 宁夏大学新华学院
  HA1 上海师范大学天华学院 503 475
  HA2 北京化工大学北方学院 485
  HA4 天津理工大学中环信息学院 465
  HA5 北京科技大学天津学院 509 486
  HA6 北京中医药大学东方学院 498 484
  HA7 沈阳师范大学渤海学院 481 466
  HA8 北京邮电大学世纪学院 505 500
  HA9 四川大学锦城学院 483 468
  HC1 北京工业大学耿丹学院 491 472
  HC2 南京工业大学浦江学院 484 494
  HC3 南京师范大学中北学院 499 471
  HH0 南京审计学院金审学院 506 493
  HH2 南京医科大学康达学院 515
  HH3 南京信息工程大学滨江学院 497 481
  HH4 苏州大学文正学院 501 479
  HH5 江苏大学京江学院 485 481
  HH6 扬州大学广陵学院 485 466
  HH7 南京邮电大学通达学院 499 496
  HH8 南京财经大学红山学院 507 491
  HH9 南通大学杏林学院 465
2007年浙江省普通高校招生第四批首轮投档分数(平行志愿)(一)

  代码 院校名称 文科 理科
  3 浙江工业大学 471
  4 浙江师范大学 471 443
  6 杭州电子科技大学 481 460
  9 温州医学院 483 475
  10 浙江海洋学院 471 441
  17 嘉兴学院 476 465
  21 湖州师范学院 471 440
  22 绍兴文理学院 466 445
  23 台州学院 476 449
  25 浙江教育学院 474 450
  27 浙江传媒学院 508 461
  28 宁波工程学院 480 463
  30 浙江水利水电专科学校 479 458
  33 浙江树人学院(浙江树人大学) 463 446
  34 浙江医药高等专科学校 452 411
  35 浙江工业大学浙西分校 477 453
  36 浙江医学高等专科学校 477 452
  38 丽水学院 452 417
  41 浙江艺术职业学院 409 348
  42 浙江交通职业技术学院 447 419
  43 浙江工商职业技术学院 460 434
  44 浙江工贸职业技术学院 433 407
  45 浙江机电职业技术学院 448 433
  代码 院校名称 文科 理科
  46 浙江商业职业技术学院 459 436
  47 浙江警官职业学院 472 449
  48 浙江工业职业技术学院 434 382
  49 浙江旅游职业学院 426 404
  50 浙江金融职业学院 470 450
  51 浙江经济职业技术学院 464 448
  52 浙江建设职业技术学院 456 428
  53 浙江经贸职业技术学院 462 441
  54 浙江育英职业技术学院 419 387
  55 浙江东方职业技术学院 393 353
  56 浙江长征职业技术学院 410 367
  58 浙江纺织服装职业技术学院 426 388
  59 浙江广厦建设职业技术学院 385 347
  60 杭州职业技术学院 442 416
  61 金华职业技术学院 446 386
  62 义乌工商职业技术学院 426 376
  63 宁波职业技术学院 455 421
