2008年四区中考成绩统计对比表---朝阳***做俯卧撑
2008年四区中考成绩统计对比表序号 分数段 西城区 东城区 海淀区 朝阳区
累计 累计% 累计 累计% 累计 累计比例% 累计 累计%
1 560―569 24 0.40% 2 0.04% 4 0.03%
2 550―559 225 3.72% 45 0.85% 78 0.57%
3 540―549 641 10.61% 204 3.84% 364 2.67% 106 1.56%
4 530―539 1153 19.08% 527 9.91% 977 7.16% 266 3.91%
5 520―529 1657 27.42% 920 17.30% 1869 13.70% 555 8.15%
6 510―519 2166 35.84% 1363 25.63% 2916 21.38% 929 13.64%
7 500―509 2685 44.42% 1807 33.98% 4053 29.72% 1343 19.72%
8 490―499 3126 51.72% 2284 42.95% 5215 38.24% 1824 26.79%
9 480―489 3575 59.15% 2751 51.73% 6361 46.64% 2316 34.01%
10 470―479 3958 65.49% 3149 59.21% 7461 54.70% 2831 41.58%
11 460―469 4332 71.67% 3531 66.40% 8473 62.12% 3328 48.88%
12 450―459 4632 76.64% 3865 72.68% 9424 69.10% 3789 55.65%
13 440―449 4888 80.87% 4169 78.39% 10292 75.46% 4229 62.11%
14 430―439 5149 85.19% 4439 83.47% 10975 80.47% 4657 68.39%
15 420―429 5341 88.37% 4672 87.85% 11579 84.90% 5063 74.36%
16 410―419 5500 91.00% 4840 91.01% 12127 88.91% 5417 79.56%
17 400―409 5634 93.22% 4948 93.04% 12523 91.82% 5706 83.80%
18 390―399 5728 94.77% 5050 94.96% 12870 94.36% 5951 87.40%
19 380―389 5804 96.03% 5119 96.26% 13177 96.61% 6151 90.34%
20 370―379 5879 97.27% 5194 97.67% 13423 98.42% 6293 92.42%
21 360―369 5931 98.13% 5239 98.51% 13639 100.00% 6398 93.96%
22 350―359 5967 98.73% 5277 99.23% 6483 95.21%
23 340―349 6010 99.44% 5318 100.00% 6538 96.02%
24 330―339 6044 100.00% 6585 96.71%
25 300-329 6672 97.99%
26 300以下 6809 100.00%
注: 为方便比较,东城、朝阳分数段由5进制改为10进制,积分误差在1分,总体数据无误!
以上数据摘录中考网
页:
[1]